TOELICHTING BIJ DE KWARTIERSTATEN
VAN THOMAS EN DANIËL GASE
|
|
voorouder |
GASE/herkomst ouders |
geloof |
voorouder |
MORTEL/herkomst ouders |
geloof |
| 128 | Frankrijk | rk | 144 | Amsterdam | pc |
| 129 | België | rk | 145 | Amsterdam | pc |
| 130 | Duitsland/Amsterdam | pc | 146 | Enkhuizen/Zutphen | pc |
| 131 | Duitsland | pc | 147 | Amsterdam | pc |
| 132 | België | rk | 148 | Amsterdam | pc |
| 133 | Amsterdam | pc | 149 | Amsterdam | pc |
| 134 | Amsterdam | pc | 150 | Zoelmond (Gelderland) | pc |
| 135 | Leiderdorp | pc | 151 | Zoelmond (Gelderland) | pc |
| 136 | Amsterdam | pc | 152 | Oosterhout (Noord-Brabant) | rk |
| 137 | Delft/Gouda | pc | 153 | Raamsdonk (Noord-Brabant) | rk |
| 138 | Lisse | rk | 154 | België/Dussen (Noord-Brabant) | rk |
| 139 | Haarlem | pc | 155 | Dussen (Noord-Brabant) | rk |
| 140 | Frankrijk/Amsterdam | pc | 156 | Grathem (Limburg) | rk |
| 141 | Amsterdam | pc | 157 | Neeritter (Limburg) | rk |
| 142 | Amsterdam | pc | 158 | Duitsland | rk |
| 143 | Amsterdam | pc | 159 | Amersfoort | rk |
Jacob WEDER en Klasina LINDEBOOM (nrs 10 en 11)
| voorouder | WEDER/herkomst ouders | geloof | voorouder | LINDEBOOM/herkomst ouders | geloof |
| 160 | Venhuizen | pc | 176 | Opmeer | rk |
| 161 | Schellinkhout/Lutjeboek | pc | 177 | Abbekerk | rk |
| 162 | Andijk | pc | 178 | Hoogwoud | pc |
| 163 | Andijk | pc | 179 | Hoogwoud | pc |
| 164 | Oosthuizen | pc | 180 | Egmond | rk |
| 165 | Oosthuizen | pc | 181 | Egmond | pc |
| 166 | Warmenhuizen | pc | 182 | Egmond | pc |
| 167 | Bergen nh | pc | 183 | Uitgeest | pc |
| 168 | Beemster | pc | 184 | Wijdenes | pc |
| 169 | Wijdewormer | pc | 185 | Oosterblokker | pc |
| 170 | Warder | pc | 186 | Winkel | pc |
| 171 | Warder | pc | 187 | Opperdoes | pc |
| 172 | Beemster | pc | 188 | Nieuwe Niedorp | pc |
| 173 | Schermer | pc | 189 | Oude Niedorp | pc |
| 174 | Beemster | pc | 190 | Sijbekarspel | pc |
| 175 | Beemster | pc | 191 | Grosthuizen | pc |
Franciscus Andreas van STEIN en Geertruida Anna LOOIJESTEIJN (nrs 12 en 13)
| voorouder | van STEIN/herkomst | geloof | voorouder | LOOIJESTEIJN/herkomst | geloof |
| 192 | Noordwijkerhout | rk | 208 | Wassenaar | rk |
| 193 | Schoten | rk | 209 | Wassenaar | rk |
| 194 | Noordwijk | rk | 210 | Noordwijk | rk |
| 195 | Lisse | rk | 211 | Rijnsburg | rk |
| 196 | Noordwijk | rk | 212 | Warmond | rk |
| 197 | Warmond | rk | 213 | Warmond | rk |
| 198 | Didam | rk | 214 | Oegstgeest | rk |
| 199 | Soest/Voorhout | rk | 215 | Warmond | pc |
| 200 | Duitsland | rk | 216 | Rijpwetering | rk |
| 201 | Duitsland | rk | 217 | Lisse | rk |
| 202 | Duitsland | rk | 218 | Noordwijk | rk |
| 203 | Duitsland | rk | 219 | Aarlanderveen | rk |
| 204 | Duitsland | pc | 220 | Noordwijkerhout | rk |
| 205 | Duitsland | pc | 221 | Lisse | rk |
| 206 | Duitsland | pc | 222 | Heeze (Noord-Brabant) | rk |
| 207 | Duitsland | pc | 223 | Voorhout | rk |
Johannes van der FLUIT en Bregtje de VRIES (nrs 14 en 15)
| voorouder | v.d. FLUIT/herkomst | geloof | voorouder | de VRIES/herkomst | geloof |
| 224 | Voorhout | rk | 240 | de Scharren (Friesland) | rk |
| 225 | Lisse | rk | 241 | de Blesse (Friesland) | rk |
| 226 | Zijdewind | rk | 242 | Obdam | rk |
| 227 | Harenkarspel | rk | 243 | Obdam | rk |
| 228 | Medemblik/Duitsland | rk | 244 | Bergen nh | rk |
| 229 | Nieuwe Niedorp | rk | 245 | Schoorl | rk |
| 230 | Oudkarspel | pc | 246 | Schoorl | rk |
| 231 | Zwaag | rk | 247 | Uitgeest | rk |
| 232 | Zijpe | rk | 248 | Limmen | rk |
| 233 | Zoeterwoude | rk | 249 | Hoogkarspel | rk |
| 234 | Den Helder | rk | 250 | Opmeer | rk |
| 235 | Den Helder | rk | 251 | Opmeer | rk |
| 236 | Oudkarspel | rk | 252 | Oosterblokker | rk |
| 237 | Oudkarspel | rk | 253 | Abbekerk | rk |
| 238 | Hoogwoud | rk | 254 | Harenkarspel | rk |
| 239 | Hoogwoud | rk | 255 | Schermer | rk |