| HUSBAND Peter J. JACOBY | |||
| Birth | 20 October 1846 | Alvada, Big Spring Township, Seneca County, Ohio, USA | |
| Occupation | 1900 | farmer; Jennings Township, Van Wert County, Ohio, USA | |
| Occupation | 1910 | farmer general farming; Pleasant Township, Van Wert County, Ohio, USA | |
| Residence | 1920 | Pleasant Township, Van Wert County, Ohio, USA | |
| Residence | 1930 | Pleasant Township, Van Wert County, Ohio, USA | |
| Death | 5 August 1935 | Marion, Marion Township, Allen County, Ohio, USA | |
| Note |
| Peter died of chronic myocarditis. He also suffered from senility (from death certificate); | |
| Burial |
| St. John the Evangelist Catholic Church Cemetery, Delphos, Allen County, Ohio, USA | |
| Marriage | about 1872 | ||
| Father | Jean Theodore "Theo" JACOBY | ||
| Mother | Maria "Mary" GENGLER | ||
| WIFE Mary Anne AYERS | |||
| Birth | 6 November 1851 | Allen County, Ohio, USA | |
| Residence | May 1928 | Van Wert, Van Wert County, Ohio, USA living at 333 N. Cherry Street | |
| Death | 7 May 1928 | Van Wert, Van Wert County, Ohio, USA | |
| Burial | 9 May 1928 | St. John the Evangelist Catholic Church Cemetery, Delphos, Allen County, Ohio, USA | |
| Note |
| Mary died of chronic nephritis (from death certificate); | |
| Father | George Washington AYRES | ||
| Mother | Sarah Ellen MADDING | ||
| CHILDREN | |||
|
Email me at ronald@gase.nl |
|
Home Page https://gase.nl |